Algorithm Catalog
Complete catalog of 37 algorithms across 9 domains spanning 5 behavioral modalities. 33 algorithms are ESTABLISHED (specification complete), 2 are PROPOSED, and 2 remain TBD. The catalog covers stylometric, chrono-profiling, terminal profiling, network analysis, and media forensics modalities.
Core Pipeline Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-001 | Feature Extraction | ESTABLISHED |
| ALG-002 | Feature Normalization | ESTABLISHED |
| ALG-003 | Feature Quality Assessment | ESTABLISHED |
| ALG-004 | State Update | ESTABLISHED |
Behavioral Processing Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-005 | Behavioral Signal Decomposition | ESTABLISHED |
| ALG-006 | Behavioral Profile Construction | ESTABLISHED |
| ALG-007 | Behavioral Profile Comparison | ESTABLISHED |
| ALG-008 | Behavioral Profile Normalization | ESTABLISHED |
Identity Determination Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-009 | Cognitive Centroid Estimation | ESTABLISHED |
| ALG-010 | Identity Matching | ESTABLISHED |
| ALG-011 | Identity Resolution | ESTABLISHED |
| ALG-012 | Identity Verification | TBD |
Evidence Processing Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-013 | Evidence Accumulation | ESTABLISHED |
| ALG-014 | Evidence Weighting | ESTABLISHED |
| ALG-015 | Evidence Fusion | ESTABLISHED |
| ALG-016 | Temporal Evidence Integration | ESTABLISHED |
Attribution Scoring Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-017 | Likelihood Ratio Computation | ESTABLISHED |
| ALG-018 | Likelihood Ratio Fusion | ESTABLISHED |
| ALG-019 | Confidence Estimation | PROPOSED |
| ALG-020 | Confidence Assessment | ESTABLISHED |
| ALG-021 | Confidence Decay | ESTABLISHED |
| ALG-022 | Confidence Recalibration | ESTABLISHED |
| ALG-023 | Confidence Calibration | TBD |
Similarity & Distance Algorithms
| ID | Name | Status |
| ALG-024 | Cosine Similarity | ESTABLISHED |
| ALG-025 | Euclidean Distance | ESTABLISHED |
| ALG-026 | RBF Similarity | ESTABLISHED |
| ALG-027 | Pearson Correlation | ESTABLISHED |
| ALG-028 | Jaccard Similarity | ESTABLISHED |
Implementation Status
| Category | Count |
| ESTABLISHED | 33 |
| PROPOSED | 2 |
| TBD | 2 |
| Total | 37 |
Note: ALG-023 (Confidence Calibration) remains at TBD status and is required for operational deployment. The remaining 9 algorithms (ALG-029 to ALG-037) span additional domains including cross-modal fusion and adaptive profiling.